Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à l'obligation de publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison NOR: ECFC1701378A ELI :
Attention :
– Les prix sont exprimés en Hors Taxes. En effet, selon l’ancienneté de votre logement la TVA est susceptible de varier.
– Les prix des Forfaits au m2, sous-entendent « avec pose comprise de matériel standard ».
Pour toute modification (qualité du matériel posé, ajout de fonctionnalités, etc.), prévoir un supplément.
Service | Tarifs HT | Unité |
---|---|---|
Électricité générale : Dépannage et autres | 30€ | 1 heure |
Déplacements : Inférieur à 25km (aller) | 0€ | 25km |
Déplacements : Par tranche de 50km (aller) | 15€ | 50km |
Résidentiel : Neuf plain pied | 65€ | m2 |
Résidentiel : Ancien plain pied | 75€ | m2 |
Résidentiel : Appartement neuf | 50€ | m2 |
Résidentiel : Appartement en rénovation | 60€ | m2 |
Résidentiel : Neuf avec étage(s) | 70€ | m2 |
Résidentiel : en rénovation avec étage(s): | 80€ | m2 |
Résidentiel : Appartement neuf avec étage(s) | 55€ | m2 |
Résidentiel : Appartement en rénovation avec étage(s) | 65€ | m2 |
Installation radiateur électrique à l'unité (prévoir achat du radiateur) | 145€ | 1 |
Résidentiel neuf : Installation VMC (hors matériel) | 450€ | 1 |
Résidentiel, rénovation : Installation VMC (hors matériel) | 800€ | 1 |
Installation lumière extérieure (hors matériel final) | 80€ | 1 |
Installation prise extérieure (prise comprise) | 80€ | 1 |
Pour une étude plus poussée, cliquer sur le bouton ci-dessous |
Appelez au : 0620756246 - Notre objectif est votre entière satisfaction.